Scored tape
Live fills, filtered to wallets that survived scoring. An unscored wallet buying something is noise with a timestamp.
| Time | Score | Wallet | Side | Token | Volume | SOL | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 10:51 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | fone | $221.02 | 2.18 ◎ | $0.002959 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 14.3 | kEFiA…8XDf | BUY | fone | $799.81 | 7.90 ◎ | $0.002993 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | TOADS | $495.71 | 4.89 ◎ | $0.0005747 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | fone | $752.32 | 7.43 ◎ | $0.002992 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 14.3 | kEFiA…8XDf | SELL | fone | $794.54 | 7.84 ◎ | $0.003039 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 18.0 | 7tUAC…YsVH | BUY | fone | $207.13 | 2.04 ◎ | $0.003024 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 14.3 | kEFiA…8XDf | BUY | fone | $802.46 | 7.92 ◎ | $0.003069 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 14.3 | kEFiA…8XDf | SELL | fone | $791.43 | 7.81 ◎ | $0.003115 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | fone | $102.79 | 1.02 ◎ | $0.003084 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | fone | $188.65 | 1.86 ◎ | $0.003019 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:51 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | fone | $101.19 | 0.999 ◎ | $0.003078 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | BUY | fone | $91.81 | 0.907 ◎ | $0.003073 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 10.0 | 7iVCX…ECwi | BUY | fone | $210.84 | 2.08 ◎ | $0.003179 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.3 | kEFiA…8XDf | BUY | fone | $799.41 | 7.90 ◎ | $0.003146 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | fone | $762.21 | 7.53 ◎ | $0.003119 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | TOADS | $75.89 | 0.750 ◎ | $0.0005474 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | fone | $98.45 | 0.973 ◎ | $0.002994 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.3 | kEFiA…8XDf | SELL | fone | $798.07 | 7.88 ◎ | $0.002985 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 15.2 | 6P6gk…LoeQ | BUY | TOADS | $80.33 | 0.794 ◎ | $0.0005551 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | fone | $145.40 | 1.44 ◎ | $0.002999 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | BUY | fone | $279.68 | 2.77 ◎ | $0.002990 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 7.9 | 922M9…tZpk | BUY | fone | $430.82 | 4.26 ◎ | $0.002992 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | BUY | TOADS | $986.79 | 9.76 ◎ | $0.0005564 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | TOADS | $213.00 | 2.11 ◎ | $0.0005469 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | fone | $92.28 | 0.912 ◎ | $0.003010 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.3 | kEFiA…8XDf | BUY | fone | $795.83 | 7.87 ◎ | $0.002977 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 7.9 | 922M9…tZpk | BUY | fone | $439.73 | 4.35 ◎ | $0.002914 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 19.3 | 8TPWa…UaHr | SELL | fone | $52.87 | 0.523 ◎ | $0.003026 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 16.6 | AQ3MK…q27U | SELL | fone | $98.54 | 0.974 ◎ | $0.002967 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | fone | $631.51 | 6.24 ◎ | $0.002941 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.3 | kEFiA…8XDf | SELL | fone | $720.74 | 7.13 ◎ | $0.002899 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 25.0 | 8oA8A…np9v | SELL | Polycat | $146.15 | 1.44 ◎ | $0.0004374 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 9.2 | 26b96…rB9W | BUY | fone | $447.27 | 4.42 ◎ | $0.002879 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 10.1 | 8pY1A…QF4w | BUY | fone | $1.3k | 12.39 ◎ | $0.002780 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 19.3 | 8TPWa…UaHr | BUY | fone | $201.09 | 1.99 ◎ | $0.002834 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 30.0 | 6KPYD…ruu2 | BUY | fone | $452.46 | 4.47 ◎ | $0.002862 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 30.0 | 6KPYD…ruu2 | BUY | fone | $100.55 | 0.994 ◎ | $0.002902 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 30.0 | 6KPYD…ruu2 | BUY | fone | $52.79 | 0.522 ◎ | $0.002903 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | fone | $372.69 | 3.68 ◎ | $0.002974 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | SELL | TOADS | $161.55 | 1.60 ◎ | $0.0005402 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | fone | $790.74 | 7.82 ◎ | $0.002880 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | fone | $446.24 | 4.41 ◎ | $0.002919 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 11.4 | DrLYz…BipN | BUY | TOADS | $50.17 | 0.496 ◎ | $0.0005468 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | SELL | fone | $85.00 | 0.840 ◎ | $0.002983 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | Ftat…HbJi | $98.34 | 0.972 ◎ | $0.001937 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | SELL | fone | $93.30 | 0.922 ◎ | $0.002992 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | TOADS | $72.63 | 0.718 ◎ | $0.0005424 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | TOADS | $219.16 | 2.17 ◎ | $0.0005459 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:50 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | Ftat…HbJi | $535.64 | 5.30 ◎ | $0.001928 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 3.3 | 4iW5h…QNru | SELL | TOADS | $104.42 | 1.03 ◎ | $0.0005327 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 11.0 | 5EfNg…U5tb | BUY | TOADS | $100.34 | 0.992 ◎ | $0.0005389 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | TOADS | $386.71 | 3.82 ◎ | $0.0005110 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 7.9 | 922M9…tZpk | BUY | TOADS | $1.2k | 12.19 ◎ | $0.0004653 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 22.4 | 7dGrd…uuUu | BUY | TOADS | $139.99 | 1.38 ◎ | $0.0004817 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 20.9 | BEvw9…fz8N | BUY | TOADS | $144.36 | 1.43 ◎ | $0.0006038 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 20.9 | BEvw9…fz8N | BUY | TOADS | $144.36 | 1.43 ◎ | $0.0006000 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | TOADS | $431.51 | 4.26 ◎ | $0.0005997 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 15.8 | AeBgC…84pJ | BUY | TOADS | $405.11 | 4.01 ◎ | $0.0005820 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 3.3 | 4iW5h…QNru | SELL | TOADS | $92.98 | 0.920 ◎ | $0.0005924 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 10.0 | EYvwg…1ptw | BUY | Ftat…HbJi | $52.33 | 0.517 ◎ | $0.001906 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 4.2 | DY5qA…4Lct | BUY | Ftat…HbJi | $109.66 | 1.08 ◎ | $0.001902 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 22.2 | Dtvmx…MVKx | BUY | Ftat…HbJi | $109.20 | 1.08 ◎ | $0.001897 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:49 PM | 22.2 | Dtvmx…MVKx | BUY | Ftat…HbJi | $119.30 | 1.18 ◎ | $0.001891 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | BUY | TOADS | $197.23 | 1.95 ◎ | $0.0006487 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 12.7 | Menux…LzG6 | SELL | So11…1112 | $60.21 | stable | $101.1 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 13.3 | 12BLK…kweT | SELL | So11…1112 | $75.71 | stable | $101.4 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 15.4 | HB4rr…CmoL | SELL | So11…1112 | $101.11 | stable | $101.1 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 15.2 | 6P6gk…LoeQ | SELL | TOADS | $75.75 | 0.748 ◎ | $0.0006499 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | Ftat…HbJi | $74.45 | 0.735 ◎ | $0.002025 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 11.8 | F4cUj…tW5w | SELL | Polycat | $153.45 | 1.51 ◎ | $0.0004456 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 22.2 | Dtvmx…MVKx | BUY | Ftat…HbJi | $553.81 | 5.47 ◎ | $0.001925 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 22.2 | Dtvmx…MVKx | BUY | Ftat…HbJi | $265.90 | 2.62 ◎ | $0.001945 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 4.2 | DY5qA…4Lct | BUY | Ftat…HbJi | $237.54 | 2.34 ◎ | $0.002014 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 7.9 | 922M9…tZpk | BUY | Ftat…HbJi | $1.1k | 11.09 ◎ | $0.001980 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:48 PM | 15.4 | 8NQ32…eEQr | SELL | Pistacio | $64.81 | 0.640 ◎ | $0.004525 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 15.2 | 6P6gk…LoeQ | BUY | TOADS | $80.40 | 0.794 ◎ | $0.0006769 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 10.0 | DAqCp…QTBZ | BUY | So11…1112 | $139.93 | stable | $100.8 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | SELL | TOADS | $57.73 | 0.570 ◎ | $0.0006652 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 13.3 | 12BLK…kweT | BUY | So11…1112 | $54.86 | stable | $101.1 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 16.0 | Em8J3…ECPF | BUY | Ftat…HbJi | $349.21 | 3.45 ◎ | $0.002125 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 11.4 | DrLYz…BipN | BUY | TOADS | $50.19 | 0.496 ◎ | $0.0006697 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 15.2 | 6P6gk…LoeQ | BUY | TOADS | $80.31 | 0.794 ◎ | $0.0006823 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | Pistacio | $104.02 | 1.03 ◎ | $0.004438 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | Pistacio | $106.54 | 1.05 ◎ | $0.004441 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | Pistacio | $1.1k | 10.61 ◎ | $0.004399 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | Ftat…HbJi | $489.14 | 4.84 ◎ | $0.002149 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 13.3 | 12BLK…kweT | SELL | So11…1112 | $50.94 | stable | $100.8 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | Ftat…HbJi | $494.18 | 4.89 ◎ | $0.002199 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | Ftat…HbJi | $98.35 | 0.973 ◎ | $0.002175 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 7.7 | 8L2y5…bt8j | BUY | Jimothy | $53.31 | 0.527 ◎ | $0.01692 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | SELL | Pistacio | $277.92 | 2.75 ◎ | $0.004494 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:47 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | Ftat…HbJi | $515.36 | 5.10 ◎ | $0.002204 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 14.7 | Uohg5…f8iu | BUY | Es9v…wNYB | $69.50 | stable | $0.9958 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 10.0 | 7JCe3…dG8k | BUY | Ftat…HbJi | $51.47 | 0.509 ◎ | $0.002155 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 14.7 | Uohg5…f8iu | BUY | Es9v…wNYB | $69.83 | stable | $1.001 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 14.7 | Uohg5…f8iu | BUY | Es9v…wNYB | $110.09 | stable | $0.9988 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 14.7 | Uohg5…f8iu | BUY | Es9v…wNYB | $110.11 | stable | $0.9988 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 14.7 | Uohg5…f8iu | BUY | Es9v…wNYB | $110.08 | stable | $0.9987 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 14.7 | Uohg5…f8iu | BUY | Es9v…wNYB | $68.48 | stable | $0.9958 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 16.0 | Em8J3…ECPF | SELL | Ftat…HbJi | $604.26 | 5.97 ◎ | $0.002147 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 7.9 | 5xmXD…ynf3 | SELL | Ftat…HbJi | $801.27 | 7.92 ◎ | $0.002188 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | SELL | Ftat…HbJi | $68.08 | 0.673 ◎ | $0.002211 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 8.3 | BSfQT…3Gz8 | SELL | So11…1112 | $102.89 | stable | $101.3 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 16.0 | Em8J3…ECPF | BUY | Jimothy | $141.85 | 1.40 ◎ | $0.01702 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 5.6 | DBKgT…9otT | SELL | Pistacio | $514.85 | 5.09 ◎ | $0.004501 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 10.0 | DAqCp…QTBZ | BUY | ANSEM | $656.37 | 6.49 ◎ | $0.2968 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 10.0 | 7iVCX…ECwi | BUY | Es9v…wNYB | $679.28 | stable | $1.000 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 10.0 | 7iVCX…ECwi | BUY | Ftat…HbJi | $670.64 | 6.63 ◎ | $0.002084 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | TOADS | $143.84 | 1.42 ◎ | $0.0007245 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | CYBERLEEK | $98.96 | 0.979 ◎ | $0.009086 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 15.2 | 6P6gk…LoeQ | SELL | TOADS | $81.06 | 0.802 ◎ | $0.0007242 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 16.4 | ELvAD…CrrN | BUY | So11…1112 | $75.14 | stable | $101.1 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 15.6 | gtagy…WNdd | SELL | So11…1112 | $159.16 | stable | $101.2 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 20.9 | BEvw9…fz8N | SELL | Ftat…HbJi | $211.04 | 2.09 ◎ | $0.002050 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 19.7 | CodeD…1WbP | SELL | Es9v…wNYB | $5.8k | stable | $0.9990 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | SELL | Pistacio | $105.54 | 1.04 ◎ | $0.004482 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 15.4 | 8NQ32…eEQr | SELL | So11…1112 | $63.65 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 14.7 | b619E…qfG2 | SELL | So11…1112 | $108.54 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 6.7 | MfDuW…GVWa | BUY | So11…1112 | $635.16 | stable | $100.6 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 6.7 | MfDuW…GVWa | BUY | So11…1112 | $513.40 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 13.4 | HvFdD…jqDK | BUY | Es9v…wNYB | $9.9k | stable | $0.9990 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 16.1 | freeu…EByC | SELL | So11…1112 | $655.51 | stable | $100.6 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 16.1 | freeu…EByC | SELL | So11…1112 | $655.51 | stable | $100.6 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 16.1 | freeu…EByC | SELL | So11…1112 | $556.33 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 6.7 | MfDuW…GVWa | BUY | So11…1112 | $516.58 | stable | $101.0 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 14.7 | Uohg5…f8iu | BUY | Es9v…wNYB | $80.76 | stable | $0.9996 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 16.5 | GxDC9…pXSq | SELL | ANSEM | $77.00 | 0.763 ◎ | $0.2952 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 15.7 | DZbgq…xR66 | SELL | Ftat…HbJi | $456.26 | 4.52 ◎ | $0.002064 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 11.1 | KDEXf…LXfA | SELL | TOADS | $246.45 | 2.44 ◎ | $0.0007240 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:46 PM | 16.9 | UUAhs…V8yd | BUY | So11…1112 | $128.64 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 9.7 | 7KyEv…MWEi | BUY | Jimothy | $69.65 | 0.691 ◎ | $0.01693 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 16.9 | UUAhs…V8yd | BUY | Jimothy | $50.57 | 0.501 ◎ | $0.01691 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | Jimothy | $1.2k | 11.72 ◎ | $0.01686 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | SELL | Jimothy | $3.4k | 33.42 ◎ | $0.01686 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | SELL | So11…1112 | $104.86 | stable | $101.2 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 13.3 | 12BLK…kweT | BUY | So11…1112 | $52.02 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 12.3 | HuTsh…pXiP | BUY | So11…1112 | $221.55 | stable | $101.2 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 10.0 | DAqCp…QTBZ | BUY | ANSEM | $99.89 | 0.990 ◎ | $0.2949 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | SELL | Ftat…HbJi | $102.37 | 1.02 ◎ | $0.002104 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | TOADS | $81.27 | 0.806 ◎ | $0.0007268 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 12.3 | HuTsh…pXiP | BUY | So11…1112 | $129.52 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 12.3 | HuTsh…pXiP | BUY | So11…1112 | $181.14 | stable | $101.2 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 12.3 | HuTsh…pXiP | BUY | So11…1112 | $189.24 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 12.3 | HuTsh…pXiP | BUY | So11…1112 | $112.43 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | SELL | Ftat…HbJi | $104.85 | 1.04 ◎ | $0.002062 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 16.0 | Em8J3…ECPF | SELL | So11…1112 | $91.92 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 12.7 | Menux…LzG6 | SELL | So11…1112 | $50.75 | stable | $101.2 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | SELL | So11…1112 | $112.74 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | SELL | So11…1112 | $186.29 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | BUY | ASTRO | $357.81 | 3.55 ◎ | $0.0007603 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | CYBERLEEK | $199.38 | 1.98 ◎ | $0.009025 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 16.9 | UUAhs…V8yd | SELL | So11…1112 | $376.55 | stable | $100.6 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 16.9 | UUAhs…V8yd | SELL | So11…1112 | $197.11 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 16.0 | Em8J3…ECPF | BUY | Polycat | $320.36 | 3.18 ◎ | $0.0004533 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 10.0 | 7iVCX…ECwi | BUY | Ftat…HbJi | $189.28 | 1.88 ◎ | $0.002041 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 12.3 | HuTsh…pXiP | BUY | So11…1112 | $160.70 | stable | $100.6 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 4.6 | GDAtw…Z7tX | BUY | So11…1112 | $99.10 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 4.6 | GDAtw…Z7tX | BUY | TOADS | $98.35 | 0.974 ◎ | $0.0007471 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 12.3 | HuTsh…pXiP | BUY | So11…1112 | $196.45 | stable | $101.1 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 16.9 | UUAhs…V8yd | BUY | So11…1112 | $563.58 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 12.3 | HuTsh…pXiP | BUY | So11…1112 | $186.36 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 22.2 | Dtvmx…MVKx | SELL | Ftat…HbJi | $50.11 | 0.497 ◎ | $0.001997 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 20.9 | BEvw9…fz8N | BUY | Ftat…HbJi | $200.44 | 1.99 ◎ | $0.001947 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 10.3 | A81aT…i3tn | SELL | So11…1112 | $396.99 | stable | $100.6 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 10.0 | DAqCp…QTBZ | SELL | So11…1112 | $99.85 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 10.3 | A81aT…i3tn | BUY | Ftat…HbJi | $53.08 | 0.526 ◎ | $0.001854 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 4.2 | DY5qA…4Lct | BUY | Ftat…HbJi | $111.65 | 1.11 ◎ | $0.001941 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | Pistacio | $143.07 | 1.42 ◎ | $0.004630 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 30.0 | 6KPYD…ruu2 | BUY | Pistacio | $76.65 | 0.759 ◎ | $0.004622 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | Pistacio | $475.39 | 4.71 ◎ | $0.004569 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 9.2 | 26b96…rB9W | BUY | Pistacio | $439.06 | 4.35 ◎ | $0.004604 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 22.0 | 2QfBN…WW2T | BUY | Pistacio | $56.26 | 0.557 ◎ | $0.004587 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 21.1 | MRiYA…oCsa | BUY | Pistacio | $1.3k | 13.18 ◎ | $0.004508 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | XST | $128.88 | stable | $0.004566 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:45 PM | 10.0 | 7iVCX…ECwi | BUY | Ftat…HbJi | $67.84 | 0.672 ◎ | $0.002051 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | BUY | CATE | $63.94 | 0.634 ◎ | $0.06216 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | XST | $168.67 | stable | $0.004617 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | MANIFEST | $198.97 | 1.97 ◎ | $0.01616 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 6.7 | MfDuW…GVWa | SELL | So11…1112 | $518.83 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 12.3 | HuTsh…pXiP | BUY | So11…1112 | $62.62 | stable | $101.1 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 13.3 | AgmLJ…zN51 | SELL | XST | $87.14 | stable | $0.004632 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 6.7 | MfDuW…GVWa | BUY | So11…1112 | $748.75 | stable | $101.1 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 11.1 | KDEXf…LXfA | BUY | So11…1112 | $143.03 | stable | $101.1 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 15.8 | AeBgC…84pJ | BUY | Ftat…HbJi | $475.57 | 4.72 ◎ | $0.002027 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 11.1 | KDEXf…LXfA | SELL | TOADS | $312.58 | 3.10 ◎ | $0.0007431 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 19.6 | 4XBqV…i9YU | SELL | So11…1112 | $261.00 | stable | $100.9 | Axiom ↗ |
| Aug 26, 10:44 PM | 14.8 | FHpcN…7wCT | SELL | ANSEM | $336.78 | 3.34 ◎ | $0.2933 | Axiom ↗ |
