FHpcNSe6β¦92ng7wCT
dolphinFHpcNSe6tb2n15bAdq4BkeYWGyZKFD7yLYrH92ng7wCT
15.4
avoid β no evidence of copyable edge
Exit liquidity
Copyable ROI @30s
-5.8%
what you capture entering 30s late
Their own ROI
-0.0%
median across closed positions
Edge lost to latency
-5.8%
the gap speed opens between you and them
Median entry
5224.0s
after launch β under 2s is a machine
Capital profile
How much this wallet moves, and what it actually holds. Size is context for copying β never a quality signal.
Exit liquidity
Deployed this window
$55.4k
total capital cycled into buys
Typical bet
$101.83
largest single entry $995.44
SOL spent
119 β
22% of volume settled in SOL
SOL held now
β
on-chain balance not fetched yet
Ranked dolphin on total capital cycled, not on any one bet β high volume in small clips, which is the signature of a bot or a market maker rather than a conviction trader. Verdict: Exit liquidity β Moves real size but the edge is gone by the time you can act. Copying these is buying their fill. This is what PnL leaderboards recommend. See the matrix.
Copyability by latency
Median ROI a copier captures, after 2% slippage and 1% fees per leg
5s
-5.7%
15s
-5.8%
30s
-5.8%
If these bars collapse or go red as latency grows, the wallet's edge lives in execution speed. You cannot rent that, so copying it transfers money from you to them.
Score breakdown
Points earned, then multiplicative penalties
| Copyability | 0.0 | / 40 |
| Persistence | 0.0 | / 30 |
| Win rate | 5.4 | / 12 |
| Median ROI | 0.0 | / 8 |
| Sample size | 10.0 | / 10 |
| Ring penalty | Γ1.00 | |
| Bot penalty | Γ1.00 | |
| Sample penalty | Γ1.00 | |
Integrity checks
Reasons a good-looking wallet is still not signal
Persistenceβ
Not measurable yet β needs several consecutive windows of activity.
Bot likelihood0
Entry timing is within human reach.
Ring membershipclean
No repeated co-firing detected with other tracked wallets.
Positions
38 closed Β· 12 open β each openβflat cycle counted separately
| Token | Opened | Held | Cost | Proceeds | PnL | ROI | B/S | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:19 PM | β | $1.7k | $336.52 | -$0.5706 | -0.0% | 7/4 | open |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:19 PM | 20s | $188.26 | $188.01 | -$0.2498 | -0.1% | 2/2 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:18 PM | 24s | $798.67 | $799.47 | $0.7977 | +0.1% | 6/2 | closed |
| fone | Aug 26, 10:14 PM | β | $119.84 | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 1/0 | open |
| LEEK | Aug 26, 10:08 PM | β | $58.73 | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 1/0 | open |
| TOADS | Aug 26, 10:07 PM | β | $128.40 | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 2/0 | open |
| WENDY | Aug 26, 10:06 PM | 10m | $346.36 | $346.07 | -$0.2881 | -0.1% | 2/2 | closed |
| Taste | Aug 26, 10:05 PM | β | $1.1k | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 2/0 | open |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:05 PM | 14m | $14.1k | $14.1k | $17.83 | +0.1% | 90/71 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:04 PM | 1s | $100.19 | $99.96 | -$0.2313 | -0.2% | 1/1 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:04 PM | 0s | $121.51 | $121.21 | -$0.3040 | -0.3% | 1/1 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:04 PM | 27s | $2.6k | $2.6k | -$4.81 | -0.2% | 8/7 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:03 PM | 3s | $125.73 | $125.72 | -$0.0162 | -0.0% | 1/1 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:02 PM | 1m | $1.4k | $1.4k | -$1.16 | -0.1% | 9/13 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:02 PM | 0s | $77.15 | $77.15 | $0.0000 | 0.0% | 1/1 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 10:02 PM | 13s | $270.50 | $270.25 | -$0.2514 | -0.1% | 2/3 | closed |
| fone | Aug 26, 10:00 PM | 11m | $549.01 | $588.58 | $39.57 | +7.2% | 3/5 | closed |
| WENDY | Aug 26, 09:51 PM | 35s | $74.76 | $73.69 | -$1.06 | -1.4% | 1/1 | closed |
| CATE | Aug 26, 09:45 PM | β | $3.1k | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 5/0 | open |
| TOADS | Aug 26, 09:44 PM | 4m | $316.59 | $300.89 | -$15.71 | -5.0% | 4/2 | closed |
| fone | Aug 26, 09:42 PM | 10s | $295.20 | $294.70 | -$0.4964 | -0.2% | 1/1 | closed |
| fone | Aug 26, 09:39 PM | 2m | $665.45 | $674.25 | $8.80 | +1.3% | 1/2 | closed |
| CYBERLEEK | Aug 26, 09:36 PM | β | $387.09 | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 2/0 | open |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:34 PM | 21m | $13.3k | $13.3k | -$0.1938 | -0.0% | 72/69 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:34 PM | 30s | $397.11 | $397.94 | $0.8325 | +0.2% | 4/2 | closed |
| ANSEM | Aug 26, 09:32 PM | 19m | $229.88 | $227.92 | -$1.96 | -0.9% | 1/2 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:31 PM | 3m | $4.3k | $4.3k | $1.08 | +0.0% | 27/30 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:30 PM | 24s | $878.20 | $878.82 | $0.6195 | +0.1% | 6/4 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:30 PM | 24s | $797.54 | $800.96 | $3.43 | +0.4% | 2/4 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:29 PM | 14s | $115.40 | $115.99 | $0.5871 | +0.5% | 1/1 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:29 PM | 13s | $258.48 | $258.23 | -$0.2434 | -0.1% | 4/1 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:29 PM | 15s | $532.37 | $532.29 | -$0.0808 | -0.0% | 5/5 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:28 PM | 32s | $294.98 | $295.30 | $0.3199 | +0.1% | 4/3 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:28 PM | 8s | $485.42 | $484.53 | -$0.8888 | -0.2% | 1/4 | closed |
| So11β¦1112 | Aug 26, 09:28 PM | 22s | $371.78 | $374.00 | $2.22 | +0.6% | 2/2 | closed |
| Sparky | Aug 26, 09:27 PM | β | $495.67 | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 1/0 | open |
| TOADS | Aug 26, 09:26 PM | 12m | $459.83 | $543.92 | $84.09 | +18.3% | 4/5 | closed |
| Pistacio | Aug 26, 09:22 PM | β | $1.3k | $861.21 | $83.20 | +6.3% | 10/6 | open |
| Taste | Aug 26, 09:13 PM | 28m | $64.26 | $48.70 | -$15.55 | -24.2% | 1/1 | closed |
| Taste | Aug 26, 09:07 PM | 5m | $124.41 | $124.64 | $0.2311 | +0.2% | 1/2 | closed |
| LEEK | Aug 26, 08:54 PM | 15m | $74.06 | $74.66 | $0.5929 | +0.8% | 1/1 | closed |
| Qenis | Aug 26, 08:54 PM | 48m | $198.38 | $208.61 | $10.23 | +5.2% | 1/2 | closed |
| WENDY | Aug 26, 08:51 PM | 34m | $713.31 | $606.14 | -$107.16 | -15.0% | 3/4 | closed |
| ANSEM | Aug 26, 08:45 PM | 30s | $60.18 | $59.87 | -$0.3157 | -0.5% | 1/1 | closed |
| ASTRO | Aug 26, 08:37 PM | β | $83.23 | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 1/0 | open |
| TROLL | Aug 26, 08:28 PM | β | $298.55 | $0.0000 | $0.0000 | 0.0% | 1/0 | open |
| Sue | Aug 26, 08:17 PM | β | $639.32 | $55.41 | $2.44 | +0.4% | 2/1 | open |
| LEEK | Aug 26, 08:07 PM | 6m | $50.83 | $45.15 | -$5.69 | -11.2% | 1/1 | closed |
| LEEK | Aug 26, 07:41 PM | 9m | $63.25 | $64.71 | $1.45 | +2.3% | 1/2 | closed |
| LEEK | Aug 26, 07:33 PM | 37s | $82.35 | $79.40 | -$2.95 | -3.6% | 1/1 | closed |
Recent trades
Raw indexed fills for this wallet
| Time | Side | Token | Volume | SOL | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 10:33 PM | SELL | ANSEM | $194.04 | 1.92 β | $0.2944 |
| Aug 26, 10:32 PM | SELL | So11β¦1112 | $53.10 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:32 PM | SELL | So11β¦1112 | $103.88 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:32 PM | BUY | So11β¦1112 | $59.99 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:32 PM | BUY | So11β¦1112 | $50.29 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:32 PM | SELL | So11β¦1112 | $62.89 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:32 PM | SELL | So11β¦1112 | $51.00 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:32 PM | BUY | So11β¦1112 | $51.49 | stable | $100.6 |
| Aug 26, 10:32 PM | SELL | So11β¦1112 | $83.30 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:32 PM | SELL | So11β¦1112 | $692.10 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:32 PM | BUY | So11β¦1112 | $274.29 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:32 PM | SELL | So11β¦1112 | $79.50 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $234.51 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $1.7k | stable | $100.6 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $157.71 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $100.38 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $99.76 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $58.46 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $249.39 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $61.97 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $55.33 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $109.27 | stable | $100.6 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $11.2k | stable | $100.6 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $161.49 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $61.01 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $54.73 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $100.92 | stable | $101.4 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $199.01 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $51.54 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $716.01 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $130.87 | stable | $100.9 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $160.28 | stable | $101.5 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $68.08 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $227.69 | stable | $101.5 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $50.00 | stable | $101.5 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $126.64 | stable | $101.5 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | ANSEM | $126.27 | 1.25 β | $0.2957 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $340.46 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $99.75 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:31 PM | BUY | So11β¦1112 | $74.62 | stable | $101.0 |
| Aug 26, 10:31 PM | SELL | So11β¦1112 | $69.00 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:30 PM | BUY | So11β¦1112 | $100.00 | stable | $101.5 |
| Aug 26, 10:30 PM | SELL | So11β¦1112 | $157.30 | stable | $101.5 |
| Aug 26, 10:30 PM | BUY | So11β¦1112 | $89.78 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:30 PM | SELL | So11β¦1112 | $76.16 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:30 PM | BUY | So11β¦1112 | $179.09 | stable | $101.0 |
| Aug 26, 10:30 PM | BUY | So11β¦1112 | $99.50 | stable | $101.0 |
| Aug 26, 10:30 PM | BUY | So11β¦1112 | $997.75 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:30 PM | SELL | So11β¦1112 | $568.60 | stable | $101.2 |
| Aug 26, 10:30 PM | SELL | So11β¦1112 | $69.78 | stable | $101.2 |