Wallet leaderboard
Scoring window Aug 25, 10:49 PM → Aug 26, 10:49 PM · ranked by copyable edge, not raw PnL
| # | Wallet | Size | SOL | Traded | Score | Copy 30s | Copy 5s | Persist | Win rate | ROI med | PnL closed | Open | Fill | Trades | # tok | Entry | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fgej4…qMdS | $151.87 /bet$1.7k total | 16.05 ◎93% in SOL | TOADSJimothySo11 | 32.6 | +42.1% | +41.0% | — | 50% | +11.1% | $64.11 | $1.3k open-$23.38 mark · 4 | 58% | 20 | 8 | 3569s | |
| 2 | 6KPYD…ruu2 | $110.99 /bet$565.24 total | 5.58 ◎ | fonePistacioANSEM | 30.0 | +21.7% | +23.7% | — | 100% | +26.6% | $73.18 | $290.42 open-$14.94 mark · 2 | 29% | 12 | 4 | 1362s | |
| 3 | 8oA8A…np9v | $133.09 /bet$3.6k total | 35.89 ◎ | LoomPolycatTaste | 25.0 | -5.5% | -5.2% | 33 | 56% | +1.8% | $103.06 | $596.03 open-$23.67 mark · 5 | 89% | 58 | 8 | 3431s | |
| 4 | 3fuga…SPRu | $60.42 /bet$362.24 total | 3.58 ◎ | SparkySueLoom | 22.9 | +8.9% | +8.1% | — | 100% | +12.1% | $23.16 | $181.30 open-$12.11 mark · 3 | 100% | 9 | 5 | 3738s | |
| 5 | 7dGrd…uuUu | $244.12 /bet$7.9k total | 77.46 ◎ | Fartcoin PistacioCYBERLEEK | 22.4 | -1.8% | -0.2% | — | 100% | +4.8% | $11.90 | $7.1k open+$298.92 mark · 13 | 23% | 51 | 16 | 2988s | |
| 6 | Dtvmx…MVKx | $378.46 /bet$28.7k total | 276 ◎ | ANSEMSo11CYBERLEEK | 22.2 | -2.9% | -3.1% | — | 100% | +2.8% | $3.50 | $20.3k open-$19.52 mark · 12 | 44% | 59 | 16 | 2442s | |
| 7 | 2QfBN…WW2T | $85.91 /bet$1.7k total | 14.43 ◎86% in SOL | ANSEMMartiansSo11 | 22.0 | -3.3% | -2.9% | — | 100% | +3.2% | $3.42 | $1.5k open+$70.56 mark · 8 | 33% | 23 | 12 | 2811s | |
| 8 | F7p3d…gmNe | $115.39 /bet$6.4k total | 32.29 ◎50% in SOL | So11TOADS$HACHI | 22.0 | -5.6% | -5.9% | — | 100% | +0.1% | $0.0920 | $6.3k open+$311.80 mark · 14 | 100% | 29 | 14 | 5737s | |
| 9 | 4x5Ut…7zTJ | $91.22 /bet$684.33 total | 6.76 ◎ | SparkySuePolycat | 21.8 | +6.1% | +8.2% | — | 100% | +6.3% | $24.44 | $166.73 open+$0.3681 mark · 2 | 88% | 16 | 4 | 2982s | |
| 10 | MRiYA…oCsa | $169.72 /bet$48.1k total | 421 ◎88% in SOL | ANSEMPistacioSo11 | 21.1 | -3.5% | -4.3% | — | 91% | +2.2% | $359.71 | $21.2k open-$170.60 mark · 17 | 69% | 209 | 20 | 2576s | |
| 11 | BEvw9…fz8N | $100.52 /bet$799.72 total | 7.87 ◎ | MACTastefone | 20.9 | +4.9% | +3.7% | — | 100% | +10.0% | $40.15 | $125.38 open+$10.52 mark · 1 | 71% | 14 | 4 | 1341s | |
| 12 | CodeD…1WbP | $328.23 /bet$12.1k total | 7.60 ◎6% in SOL | Es9vSo11PUMP | 19.7 | -6.1% | -6.2% | — | 100% | +2.5% | $11.38 | $2.3k open-$70.90 mark · 5 | 92% | 28 | 6 | 2990s | |
| 13 | 4XBqV…i9YU | $206.30 /bet$26.2k total | 1.19 ◎0% in SOL | So11PUMPPistacio | 19.6 | -2.9% | -2.8% | — | 100% | +1.0% | $3.68 | $6.0k open-$40.98 mark · 3 | 83% | 138 | 6 | 18529s | |
| 14 | R32xA…3kjk | $179.14 /bet$50.9k total | 41.75 ◎8% in SOL | So11foneANSEM | 19.4 | -5.8% | -4.9% | — | 78% | +0.2% | $11.11 | $41.5k open-$246.30 mark · 11 | 65% | 127 | 14 | 5266s | |
| 15 | 8TPWa…UaHr | $125.91 /bet$2.1k total | 20.48 ◎ | fonePistacioSparky | 19.3 | -2.6% | -2.1% | — | 100% | +3.2% | $1.70 | $1.7k open+$178.76 mark · 5 | 56% | 22 | 6 | 1395s | |
| 16 | YpnnU…vNs9 | $176.79 /bet$8.2k total | 81.63 ◎ | TROLLDtR4ANSEM | 19.2 | -3.3% | -3.0% | — | 100% | +7.6% | $31.72 | $5.0k open+$44.87 mark · 3 | 68% | 54 | 4 | 372s | |
| 17 | CQwT1…xcWt | $185.45 /bet$8.7k total | 19.73 ◎23% in SOL | So11ANSEMMartians | 19.1 | -5.7% | -5.8% | — | 100% | +0.2% | $15.67 | $2.0k open-$26.99 mark · 5 | 54% | 50 | 7 | 8562s | |
| 18 | EwnHg…S6XQ | $1.5k /bet$7.2k total | 71.83 ◎ | TROLLCupseyANSEM | 18.7 | -0.6% | -2.0% | — | 100% | +3.2% | $6.26 | $6.9k open-$47.72 mark · 4 | 22% | 15 | 8 | 2529s | |
| 19 | GCvHh…PzvM | $364.40 /bet$10.9k total | 108 ◎ | TROLLANSEMDtR4 | 18.6 | -4.2% | — | — | 100% | +1.1% | $5.64 | $4.8k open+$7.53 mark · 3 | 73% | 23 | 4 | 535s | |
| 20 | 7tUAC…YsVH | $147.80 /bet$2.5k total | 24.56 ◎ | CATEANSEMCYBERLEEK | 18.0 | — | — | — | 100% | +0.0% | $0.1434 | $2.0k open-$31.18 mark · 6 | 25% | 13 | 8 | 3324s | |
| 21 | HWnuA…suoL | $50.17 /bet$552.52 total | 5.46 ◎ | TOADSSueFtat | 18.0 | -0.7% | -1.7% | — | 100% | +7.7% | $23.08 | $295.02 open-$4.70 mark · 4 | 71% | 18 | 4 | 4247s | |
| 22 | FUEL3…eYEh | $65.62 /bet$589.49 total | 3.57 ◎61% in SOL | So11ANSEMXST | 17.3 | — | — | — | 100% | +4.1% | $2.58 | $392.00 open-$5.28 mark · 3 | 60% | 12 | 6 | 3945s | |
| 23 | BGzLY…eeuq | $368.58 /bet$5.6k total | 56.02 ◎ | TOADSLoomFtat | 17.0 | -6.0% | -2.1% | — | 62% | +5.4% | $319.54 | $1.3k open+$28.60 mark · 3 | 81% | 32 | 10 | 2248s | |
| 24 | UUAhs…V8yd | $279.70 /bet$54.2k total | 30.26 ◎6% in SOL | So11Fartcoin Ftat | 16.9 | -5.8% | -5.7% | — | 57% | 0.0% | $4.99 | $12.2k open-$25.36 mark · 8 | 90% | 275 | 13 | 48011s | |
| 25 | gasTz…RpnB | $173.00 /bet$1.4k total | 13.56 ◎ | CARDS$HACHIANSEM | 16.8 | — | — | — | 100% | +11.2% | $45.43 | $947.15 open-$22.31 mark · 1 | 57% | 11 | 4 | 8991s | |
| 26 | AQ3MK…q27U | $535.16 /bet$12.5k total | 41.39 ◎33% in SOL | XSTANSEMSparky | 16.6 | — | — | — | 100% | +0.3% | $5.84 | $10.2k open-$2.1k mark · 4 | 33% | 10 | 6 | 4730s | |
| 27 | DupzW…Ak2V | $53.83 /bet$728.91 total | 7.20 ◎ | SparkyWENDYFtat | 16.6 | +3.8% | +4.6% | — | 67% | +4.2% | $14.40 | $188.72 open-$16.31 mark · 2 | 100% | 18 | 4 | 1770s | |
| 28 | GxDC9…pXSq | $105.55 /bet$5.0k total | 24.74 ◎50% in SOL | So11ANSEMCATE | 16.5 | -3.5% | -3.8% | — | 67% | +0.0% | $3.59 | $2.1k open-$22.47 mark · 6 | 56% | 67 | 10 | 7452s | |
| 29 | ELvAD…CrrN | $139.66 /bet$2.1k total | 13.12 ◎63% in SOL | So11CATEJimothy | 16.4 | -4.9% | -4.7% | — | 100% | +0.1% | $0.9667 | $1.4k open-$24.47 mark · 4 | 50% | 13 | 4 | 4800s | |
| 30 | FtFtF…kJPQ | $241.32 /bet$12.5k total | 8.18 ◎7% in SOL | So11PUMPEs9v | 16.4 | -6.0% | -5.8% | — | 67% | +0.3% | $1.20 | $7.4k open-$34.19 mark · 6 | 82% | 48 | 8 | 1671s | |
| 31 | freeu…EByC | $89.78 /bet$1.6k total | 5.42 ◎35% in SOL | So11ANSEMfone | 16.1 | -5.1% | -5.4% | — | 75% | +0.3% | $4.08 | $550.11 open-$12.67 mark · 2 | 33% | 28 | 5 | 42616s | |
| 32 | Em8J3…ECPF | $142.70 /bet$24.0k total | 159 ◎67% in SOL | XSTSo11Ftat | 16.0 | -5.6% | -6.4% | — | 50% | -0.4% | -$6.18 | $22.5k open-$2.2k mark · 17 | 79% | 110 | 18 | 1779s | |
| 33 | AeBgC…84pJ | $274.87 /bet$2.4k total | 23.42 ◎ | FtatASTROPolycat | 15.8 | -9.5% | -6.9% | — | 67% | +4.3% | -$11.12 | $826.04 open-$0.4270 mark · 2 | 60% | 18 | 9 | 5260s | |
| 34 | DZbgq…xR66 | $347.84 /bet$4.6k total | 45.64 ◎ | TOADSfoneLoom | 15.7 | -4.8% | -4.6% | — | 67% | +3.0% | $170.99 | $52.74 open+$7.44 mark · 1 | 81% | 30 | 6 | 3247s | |
| 35 | gtagy…WNdd | $99.74 /bet$10.2k total | 23.36 ◎23% in SOL | So11PistacioCARDS | 15.6 | -3.8% | -3.6% | — | 50% | +0.0% | $6.74 | $4.8k open-$55.17 mark · 10 | 73% | 92 | 15 | 2586s | |
| 36 | 6AGp6…mS8d | $431.80 /bet$6.8k total | 11.15 ◎17% in SOL | So11ANSEMCYBERLEEK | 15.5 | -5.8% | -5.6% | — | 67% | +0.0% | $0.4291 | $1.1k open+$21.83 mark · 2 | 35% | 36 | 6 | 43307s | |
| 37 | 8NQ32…eEQr | $114.82 /bet$22.1k total | 7.26 ◎3% in SOL | So11PUMPANSEM | 15.4 | -5.6% | -5.8% | — | 56% | +0.0% | -$4.24 | $265.08 open-$6.42 mark · 4 | 70% | 85 | 9 | 6612s | |
| 38 | HB4rr…CmoL | $99.80 /bet$199.61 total | 1.97 ◎ | JimothyPUMPSo11 | 15.4 | -6.0% | -5.6% | — | 100% | +0.5% | $0.5385 | $94.47 open-$1.76 mark · 1 | 17% | 8 | 4 | 6191s | |
| 39 | 6P6gk…LoeQ | $80.07 /bet$1.4k total | 13.77 ◎ | TOADSSparkyFtat | 15.2 | -3.4% | -3.9% | — | 60% | +1.5% | $21.31 | $240.38 open-$1.06 mark · 2 | 83% | 36 | 7 | 2560s | |
| 40 | FHpcN…7wCT | $100.00 /bet$87.5k total | 181 ◎21% in SOL | So11CATEfone | 14.8 | -5.8% | -5.8% | — | 40% | -0.1% | $13.26 | $9.7k open-$336.84 mark · 12 | 84% | 1031 | 17 | 48851s | |
| 41 | b619E…qfG2 | $101.50 /bet$6.3k total | 1.00 ◎2% in SOL | So11Es9vCARDS | 14.7 | -5.5% | -5.9% | — | 67% | +0.3% | $9.77 | $1.7k open+$3.87 mark · 3 | 85% | 58 | 4 | 33252s | |
| 42 | Uohg5…f8iu | $87.85 /bet$8.3k total | 0.547 ◎1% in SOL | So11Es9vPUMP | 14.7 | -5.5% | -5.7% | — | 67% | +0.1% | -$6.43 | $2.2k open-$1.05 mark · 3 | 78% | 135 | 4 | 6510s | |
| 43 | kEFiA…8XDf | $215.11 /bet$9.0k total | 89.17 ◎ | fonePistacioLEEK | 14.3 | -5.7% | -5.1% | — | 53% | +0.6% | $121.87 | $1.1k open-$34.20 mark · 3 | 96% | 48 | 7 | 2424s | |
| 44 | GL1NN…EGhi | $98.95 /bet$3.9k total | 6.50 ◎17% in SOL | So11SparkyTOADS | 14.3 | -5.8% | -5.9% | — | 60% | +0.1% | $77.09 | $561.82 open+$50.73 mark · 2 | 61% | 70 | 5 | 50063s | |
| 45 | 9PHm2…Veaq | $74.42 /bet$8.1k total | 80.55 ◎ | ANSEMJimothyTROLL | 13.9 | -4.8% | -5.1% | — | 60% | +0.4% | $18.49 | $2.4k open-$47.07 mark · 3 | 60% | 163 | 4 | 2420s | |
| 46 | Ar2Y6…ro1x | $419.53 /bet$2.5k total | 24.40 ◎ | TOADSWENDYASTRO | 13.7 | -7.8% | -0.7% | — | 67% | +9.0% | $319.95 | flat | 75% | 14 | 5 | 752s | |
| 47 | HvFdD…jqDK | $389.68 /bet$13.0k total | 8.52 ◎7% in SOL | Es9vSo11XST | 13.4 | -5.4% | -4.9% | — | 50% | +0.9% | $0.9270 | $12.5k open-$327.94 mark · 4 | 30% | 19 | 8 | 7865s | |
| 48 | 12BLK…kweT | $71.15 /bet$14.6k total | 11.42 ◎8% in SOL | So11CATESPX | 13.3 | -5.8% | -5.6% | — | 56% | +0.1% | -$1.90 | $1.1k open-$23.64 mark · 3 | 89% | 185 | 4 | 49352s | |
| 49 | AgmLJ…zN51 | $110.45 /bet$128.6k total | 592 ◎46% in SOL | CARDSXSTCYBERLEEK | 13.3 | -7.1% | -6.1% | — | 27% | -1.6% | -$1.3k | $77.1k open+$873.48 mark · 21 | 75% | 482 | 27 | 3311s | |
| 50 | AZ9Lh…rqi1 | $394.97 /bet$26.3k total | no SOL leg | So11PUMPCYBERLEEK | 13.1 | -5.7% | -5.8% | — | 50% | -0.0% | $33.13 | flat | 63% | 98 | 5 | 50713s | |
| 51 | Menux…LzG6 | $78.76 /bet$2.6k total | 6.09 ◎23% in SOL | So11ANSEMPUMP | 12.7 | -6.4% | -6.5% | — | 50% | +0.0% | -$0.7943 | $705.92 open-$14.76 mark · 3 | 62% | 48 | 4 | 4378s | |
| 52 | HuTsh…pXiP | $98.49 /bet$21.8k total | 5.24 ◎2% in SOL | So11PUMPCATE | 12.3 | -5.8% | -5.8% | — | 40% | -0.0% | -$0.8237 | $13.4k open-$137.23 mark · 5 | 73% | 187 | 7 | 45598s | |
| 53 | 8StkT…uyGD | $350.59 /bet$38.5k total | 162 ◎43% in SOL | So11SPXFartcoin | 12.0 | -5.6% | -5.6% | — | 44% | -0.2% | -$4.19 | $5.3k open-$48.55 mark · 2 | 44% | 237 | 4 | 3189s | |
| 54 | 7rtiK…Xy1q | $126.81 /bet$5.7k total | 43.21 ◎77% in SOL | QenisSPXDtR4 | 12.0 | -6.7% | -6.4% | — | 20% | -0.4% | $56.61 | $4.4k open-$229.49 mark · 5 | 53% | 41 | 11 | 2034s | |
| 55 | F4cUj…tW5w | $111.80 /bet$3.6k total | 35.26 ◎ | PolycatTastePistacio | 11.8 | -6.2% | -7.1% | — | 43% | -1.1% | -$37.50 | $243.41 open-$0.7704 mark · 2 | 93% | 60 | 4 | 3155s | |
| 56 | DrLYz…BipN | $50.15 /bet$351.17 total | 3.47 ◎ | TOADSPolycatFtat | 11.4 | -5.8% | -6.5% | — | 60% | +0.6% | $6.66 | $100.49 open+$4.63 mark · 2 | 100% | 12 | 4 | 2058s | |
| 57 | KDEXf…LXfA | $98.96 /bet$5.8k total | 24.56 ◎43% in SOL | So11TOADSXST | 11.1 | -15.1% | -15.1% | — | 33% | -10.7% | -$54.17 | $4.4k open-$231.41 mark · 4 | 71% | 37 | 5 | 5128s | |
| 58 | 5EfNg…U5tb | $95.64 /bet$474.63 total | 4.69 ◎ | SparkyTOADSFtat | 11.0 | -1.7% | -0.3% | — | 50% | +2.1% | $36.82 | flat | 75% | 13 | 5 | 946s | |
| 59 | 888en…kJ16 | $601.33 /bet$3.6k total | no SOL leg | So11Es9vPUMP | 10.8 | -5.9% | -5.8% | — | 50% | -0.1% | -$2.52 | $2.9k open-$359.26 mark · 2 | 30% | 15 | 4 | 50202s | |
| 60 | A81aT…i3tn | $63.73 /bet$38.6k total | 1.84 ◎0% in SOL | Es9vSo11Fartcoin | 10.3 | -5.8% | -5.7% | — | 33% | -0.1% | -$10.93 | $17.3k open-$67.77 mark · 4 | 94% | 232 | 4 | 3787s | |
| 61 | 8pY1A…QF4w | $236.15 /bet$7.8k total | 2.88 ◎4% in SOL | So11Pistaciofone | 10.1 | -6.0% | -5.8% | — | 25% | -0.1% | $0.9065 | $3.4k open-$17.27 mark · 2 | 81% | 48 | 5 | 45510s | |
| 62 | EYvwg…1ptw | $78.67 /bet$1.1k total | 10.79 ◎ | PistacioSparkyBREAKING | 10.0 | -10.5% | -6.0% | — | 0% | -5.5% | -$10.04 | $734.58 open-$48.95 mark · 6 | 38% | 31 | 12 | 2777s | |
| 63 | DAqCp…QTBZ | $99.88 /bet$25.3k total | 198 ◎79% in SOL | ANSEMCATESo11 | 10.0 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $25.2k open-$412.21 mark · 14 | 50% | 105 | 14 | 1810s | |
| 64 | 7JCe3…dG8k | $105.68 /bet$14.4k total | 114 ◎81% in SOL | CYBERLEEKSo11XST | 10.0 | -5.8% | -5.7% | — | 0% | -0.4% | -$0.5470 | $13.5k open-$712.27 mark · 16 | 70% | 72 | 17 | 3272s | |
| 65 | 7iVCX…ECwi | $216.58 /bet$32.9k total | 265 ◎82% in SOL | JimothyFtatXST | 10.0 | -15.9% | -14.8% | — | 0% | -7.9% | -$141.30 | $29.2k open-$1.9k mark · 15 | 80% | 121 | 18 | 1630s | |
| 66 | 7KyEv…MWEi | $86.40 /bet$3.7k total | 34.91 ◎ | JimothyANSEMCupsey | 9.7 | -6.3% | -6.6% | — | 25% | -0.2% | -$4.84 | $1.2k open-$2.21 mark · 5 | 64% | 79 | 5 | 1089s | |
| 67 | 26b96…rB9W | $124.43 /bet$1.3k total | 13.07 ◎ | foneMACASTRO | 9.2 | -18.5% | -12.3% | — | 33% | -2.0% | -$28.52 | $509.21 open-$16.79 mark · 3 | 71% | 15 | 5 | 2696s | |
| 68 | GtHKe…sxw2 | $192.37 /bet$2.3k total | 22.77 ◎ | TOADSJimothySPX | 9.2 | -7.4% | -7.2% | — | 33% | -1.8% | $170.05 | $230.12 open-$0.3311 mark · 1 | 56% | 17 | 4 | 2358s | |
| 69 | 89agD…rEzs | $112.63 /bet$2.7k total | 26.40 ◎ | TastePolycatMAC | 8.7 | -5.9% | -7.3% | — | 17% | -3.4% | -$80.10 | flat | 96% | 49 | 4 | 2632s | |
| 70 | BSfQT…3Gz8 | $128.75 /bet$4.2k total | 11.41 ◎27% in SOL | So11ANSEMCATE | 8.3 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $1.7k open-$29.56 mark · 4 | 57% | 29 | 8 | 1984s | |
| 71 | 5xmXD…ynf3 | — /bet$0.0000 total | no SOL leg | foneFtatTOADS | 7.9 | — | — | — | — | — | $0.0000 | flat | 0% | 28 | 7 | — | |
| 72 | 922M9…tZpk | $297.75 /bet$20.8k total | 205 ◎ | foneFtatTOADS | 7.9 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $20.8k open+$1.3k mark · 7 | — | 65 | 7 | 450s | |
| 73 | 8L2y5…bt8j | $171.88 /bet$3.4k total | 18.36 ◎55% in SOL | So11ANSEMPistacio | 7.7 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $2.8k open-$12.17 mark · 5 | 67% | 23 | 7 | 972s | |
| 74 | 5m7kP…iyxM | $280.03 /bet$1.4k total | 12.09 ◎85% in SOL | TOADSMartiansFtat | 7.5 | -9.3% | -9.7% | — | 33% | -3.2% | $233.97 | $220.47 open-$0.9619 mark · 1 | 100% | 9 | 4 | 1008s | |
| 75 | 7gEQ6…io6h | $63.98 /bet$4.8k total | 47.56 ◎ | DtR4CupseyANSEM | 7.4 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $4.8k open+$6.42 mark · 6 | 0% | 61 | 7 | 2492s | |
| 76 | FHkWL…F4Kp | $200.23 /bet$1.1k total | 10.62 ◎ | PolycatCYBERLEEKSparky | 7.2 | -4.9% | -7.1% | — | 25% | -1.1% | -$1.88 | $506.94 open-$37.04 mark · 1 | 80% | 10 | 5 | 2828s | |
| 77 | B7XwX…kk5R | $421.46 /bet$4.1k total | 40.74 ◎ | CATEANSEMfone | 6.9 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $3.5k open+$326.62 mark · 4 | 43% | 17 | 8 | 3749s | |
| 78 | EJCLs…GfBo | $113.43 /bet$467.97 total | 4.62 ◎ | PistaciofoneTaste | 6.8 | -10.4% | -10.5% | — | 25% | -4.1% | -$22.20 | flat | 67% | 10 | 4 | 2721s | |
| 79 | MfDuW…GVWa | $597.45 /bet$913.6k total | 854 ◎9% in SOL | So11PUMPFartcoin | 6.7 | -6.3% | -6.7% | — | 0% | -0.8% | -$350.11 | $228.6k open-$1.1k mark · 3 | 77% | 945 | 4 | 3580s | |
| 80 | XUrKb…gPhF | $146.79 /bet$2.8k total | 27.78 ◎ | ANSEMPistacioSparky | 5.8 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $1.5k open-$86.11 mark · 4 | 43% | 16 | 6 | 258s | |
| 81 | DBKgT…9otT | $503.96 /bet$2.5k total | 24.85 ◎ | QenisfonePistacio | 5.6 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $2.3k open+$112.14 mark · 3 | 11% | 15 | 6 | 938s | |
| 82 | FZU5b…pGsK | — /bet$0.0000 total | no SOL leg | CARDSTROLLQenis | 5.4 | — | — | — | — | — | $0.0000 | flat | 0% | 16 | 5 | — | |
| 83 | F1aea…esMm | $62.35 /bet$194.73 total | 1.41 ◎73% in SOL | So11MartiansXST | 5.4 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $194.73 open+$0.2180 mark · 3 | 0% | 14 | 6 | 2988s | |
| 84 | D8cJR…qptA | $763.79 /bet$20.0k total | 54.96 ◎28% in SOL | So11Es9vCYBERLEEK | 5.0 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $20.0k open-$160.90 mark · 5 | 0% | 12 | 6 | 8023s | |
| 85 | AyosU…9yMF | $303.66 /bet$2.7k total | 26.49 ◎ | BREAKINGMartiansQenis | 5.0 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $2.7k open-$181.24 mark · 4 | 0% | 12 | 6 | 4767s | |
| 86 | 3EKX2…7GGQ | $135.67 /bet$667.50 total | 6.57 ◎ | foneTROLLTOADS | 4.8 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $625.25 open+$11.38 mark · 3 | 20% | 9 | 7 | 4991s | |
| 87 | 3MshH…suMU | $52.34 /bet$261.65 total | 2.59 ◎ | LoomSueCATE | 4.8 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $261.65 open-$34.19 mark · 4 | 0% | 9 | 7 | 2468s | |
| 88 | 3qE78…FZW9 | $109.54 /bet$452.10 total | 3.76 ◎84% in SOL | ANSEMEs9vCATE | 4.8 | -5.8% | -6.5% | — | 0% | -0.1% | -$1.08 | $11.67 open+$0.0425 mark · 1 | 44% | 13 | 5 | 5964s | |
| 89 | GDAtw…Z7tX | $99.02 /bet$940.41 total | 0.965 ◎10% in SOL | So11TOADSfone | 4.6 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $578.16 open+$18.60 mark · 2 | 67% | 14 | 4 | 25497s | |
| 90 | 55NQk…jGdn | $150.26 /bet$2.0k total | 16.57 ◎84% in SOL | CYBERLEEKANSEMSo11 | 4.5 | -9.1% | -9.2% | — | 0% | -3.0% | -$5.36 | $1.7k open-$84.68 mark · 3 | 40% | 16 | 4 | 2534s | |
| 91 | 7fS5G…geae | $501.84 /bet$4.5k total | 44.76 ◎ | PistacioMACfone | 4.5 | -12.8% | -11.8% | — | 0% | -8.3% | -$459.53 | flat | 83% | 15 | 4 | 611s | |
| 92 | ALVMJ…hgZZ | $83.32 /bet$430.54 total | 0.829 ◎19% in SOL | DtR4CYBERLEEKEs9v | 4.2 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $430.54 open-$2.07 mark · 3 | 0% | 8 | 6 | 3594s | |
| 93 | DY5qA…4Lct | $104.31 /bet$3.2k total | 31.93 ◎ | ANSEMFtatCupsey | 4.2 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $3.1k open-$17.13 mark · 5 | 75% | 10 | 5 | 2885s | |
| 94 | AfHNj…srvk | $98.82 /bet$2.0k total | 6.39 ◎32% in SOL | XSTJimothyMartians | 4.2 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $2.0k open-$516.34 mark · 6 | — | 8 | 6 | 1765s | |
| 95 | 28pry…arBW | — /bet$0.0000 total | no SOL leg | XSTPistacioCYBERLEEK | 4.2 | — | — | — | — | — | $0.0000 | flat | 0% | 8 | 6 | — | |
| 96 | 5jahC…YsUq | $204.77 /bet$2.4k total | 11.34 ◎48% in SOL | Es9vQenisANSEM | 4.2 | — | — | — | — | — | $0.0000 | $2.4k open-$124.31 mark · 6 | — | 8 | 6 | 1982s | |
| 97 | A6JUd…8Lrc | $1.3k /bet$6.4k total | 63.40 ◎ | TOADSfoneBeagle | 3.8 | -10.3% | -6.2% | — | 0% | -4.2% | -$324.25 | flat | 80% | 10 | 4 | 1496s | |
| 98 | 4iW5h…QNru | $92.47 /bet$282.76 total | 1.87 ◎67% in SOL | TOADSSo11Es9v | 3.3 | -6.8% | -10.1% | — | 0% | -4.7% | -$13.31 | flat | 60% | 8 | 4 | 4307s |
How to read this: a high PnL with a negative Copy 30s means the wallet made money in a way you structurally cannot reproduce — it won on speed, not on thesis. Rank by Copy 30s to see who is actually worth following.
Small PnL is usually short history, not a bad trader. PnL closed counts one thing only: positions opened and closed inside this window. Open is the cost basis still in the bag, with the last-print mark next to it — one trade deep on an illiquid token, so it is shown and never scored. Fill is the share of sells we could attribute to an entry we hold; at 40% fill, the PnL column is looking at well under half the wallet.
Size is not skill. The 🐋 badge says how much money a wallet moves, nothing else — plenty of whales are pure exit liquidity, and a wallet cycling $700k in $500 clips is a bot running someone else's book. Cross the two axes on the smart-money matrix. SOL only counts the SOL-quoted legs; roughly a third of volume settles in USDC/USDT and shows no SOL at all.